⌚この記事を読むのに必要な時間は 約5分 です。
経営状況分析とは
「経営状況分析」とは、その建設業者の財務内容についての評点(Y点)が記載されたレポートです。
他に財務状況を把握するための
「負債の抵抗性」「収益性効率性」「財務の健全性」「絶対的力量」
についての点数が記載されています。
この評点は決算書や確定申告書の数値によって計算されます。
経営事項審査を申請しようとする場合、まず事前に国交省に認定された分析機関に経営状況分析を申請しなければなりません。
分析機関から返送される「経営状況分析結果通知書」がそのまま経審の申請書の一部となります。
申請書類は以下の通りです。
|
経営状況分析機関
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
財団法人 建設業情報管理センター | 東京都中央区築地2-11-24 | 03-5565-6131 |
株式会社 マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市中央区京町2-2-37 | 096-278-8330 |
ワイズ公共データシステム 株式会社 | 長野県長野市田町2120-1 | 026-232-1145 |
株式会社 九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 | 095-811-1477 |
株式会社 北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 | 011-820-6111 |
株式会社 ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 | 028-649-0111 |
株式会社 経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3-31-8 | 03-5753-1588 |
経営状況分析センター西日本 株式会社 | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 | 0836-38-3781 |
株式会社 日本建設業経営分析センター | 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 | 093-474-1561 |
株式会社 建設システム | 静岡県富士市石坂312-1 | 0545-23-2607 |
株式会社 建設業経営情報分析センター | 東京都立川市柴崎町2-17-6 | 042-505-7533 |
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
お気軽にお問い合わせください